| Level | Code |
| 1 | -------- |
| 2 | BLIMBING |
| 3 | FANAGALO |
| 4 | DRICKSIE |
| 5 | KURTOSIS |
| 6 | GREGATIM |
| 7 | WALLAROO |
| 8 | AVENTAIL |
| 9 | GAZOGENE |
| 10 | JINGBANG |
| 11 | DIALLAGE |
| 12 | BUNODONT |
| 13 | NAINSOOK |
| 14 | YAKIMONA |
| 15 | FUMITORY |
| 16 | CINGULUM |
| 17 | BESLAVER |
| 18 | ANABLEPS |
| 19 | QUINCUNX |
| 20 | TARLATAN |
| 21 | KAMACITE |
| 22 | GUMMOSIS |
| 23 | PRODNOSE |
| 24 | NGULTRUM |
| 25 | COTTABUS |
| 26 | BEDAGGLE |
| 27 | EPICALYX |
| 28 | HOMALOID |
| 29 | LALLYGAG |
| 30 | BILABIAL |
| 31 | CACOTOGO |
| 32 | METAVURT |
| 33 | SLOWBURN |
| 34 | PELLUCID |
| 35 | MAKIMONO |
| 36 | KHUSKHUS |
| 37 | DISPLODE |
| 38 | RACAHOUT |
| 39 | ORGULOUS |
| 40 | DUNCEDOM |
| 41 | CABOCEER |
| 42 | GEROPIGA |
| 43 | BONTEBOK |
| 44 | EMPYREAL |
| 45 | LANGLAUF |
| 46 | NANNYGAI |
| 47 | SARATOGA |
| 48 | QUINTAIN |
| 49 | MUSQUASH |
| 50 | ZOMBORUK |
| 51 | SKILLING |
| 52 | WOBEGONE |
| 53 | BINDIEYE |
| 54 | FRAXINUS |
| 55 | LINDWORM |
| 56 | CURLICUE |
| 57 | HANEPOOR |
| 58 | IDEMQUOD |
| 59 | BLANDISH |
| 60 | MALAGASY |
Added by BlaM (2002-01-12)
Copyright © 2002-2005 by Dominik Deobald - http://www.4cheaters.de