LevelcodesPasswörter (Recruit / Veteran)
| Level | Code | Info |
| 02 | 12D1S2Q22MQQ / 1ZL1S2RF2MQQ | Red Wolf |
| 03 | BJDBC3Q22WQQ / BJJBC3RF25QQ | Sun Devil |
| 04 | BZDBSMQZZ!QQ / BZJBSMRF28RQ | Eagle Watch |
| 05 | CJTCCQQ2FGSQ / CZBCS5RFFMRQ | Ghost Dance |
| 06 | K2TK65Q2F4SQ / DJBDCYRFF5RQ | Fire Walk |
| 07 | T2TT68QGF!WQ / ??? | Lion's Den |
| 08 | 5JR5L1QGGGSQ / LZBDS8R2F8RQ | Deep Magic |
| 09 | 52T572Q4G4SQ / MJB2D1R2G2RQ | Lone Fox |
| 10 | VJVVLJQGGWSQ / 2ZB2T2R2GMQQ | Black Star |
| 11 | ??? / FJJFD3R2G5RQ | Wild Arrow |
| 12 | VZRFTMQ2G8SQ / FZJFTMR2G8RQ | Mystic Tiger |
Added by BlaM (2004-05-10)