Wenn aus der knackigen Tomate stets nur schlapper Ketchup wird, hilft jetzt nur noch eines: Fruchtig frische Level-Codes:
| Level | Code |
| 1.1 | ------- |
| 1.2 | GLYCKEN |
| 1.3 | SEEPPUN |
| 1.4 | MEPEL |
| 1.5 | PLOOTTIT |
| 1.6 | WANNAL |
| 1.7 | CLOOPAN |
| 1.8 | CIAPOG |
| 1.9 | ZULLAR |
| 1.10 | BEGGEN |
| 2.1 | ZAIVIT |
| 2.2 | ZIOMAL |
| 2.3 | NOIBAT |
| 2.4 | VIANEN |
| 2.5 | CLIENNUG |
| 2.6 | WAIVAR |
| 2.7 | GLEALOG |
| 2.8 | MEFAN |
| 2.9 | SAKUK |
| 2.10 | TAIGAT |
| 3.1 | CLYFIT |
| 3.2 | SIPUG |
| 3.3 | GEABBAR |
| 3.4 | TAPPER |
| 3.5 | VOASSOG |
| 3.6 | GIVIN |
| 3.7 | SIEDDER |
| 3.8 | TOUKEN |
| 3.9 | BOOMAN |
| 3.10 | BINNON |
| 4.1 | CLOINAL |
| 4.2 | FLESSAR |
| 4.3 | TIOFIN |
| 4.4 | TOKEN |
| 4.5 | TIAVER |
| 4.6 | PLOIDDOG |
| 4.7 | NEABBAN |
| 4.8 | PAIBBAN |
| 4.9 | BYINEL |
| 4.10 | SLOOVOM |
| 5.1 | SLYPIT |
| 5.2 | FLOGGAL |
| 5.3 | FLOGGAL (???) |
| 5.4 | VENIN |
| 5.5 | DRUTTEL |
| 5.6 | GLIETTUG |
| 5.7 | FLYNNEL |
| 5.8 | MIOSSAT |
| 5.9 | DROADDAR |
| 5.10 | BOUTTOL |
| 6.1 | SLAINUN |
| 6.2 | PLEAMIN |
| 6.3 | GYVET |
| 6.4 | TEETTAL |
| 6.5 | BOACKER |
| 6.6 | BOICKEL |
| 6.7 | PLOAGOG |
| 6.8 | FLOUMUN |
| 6.9 | WOISSAN |
Added by BlaM (2001-11-24)